La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) ,a través de sus redes sociales dio a conocer las colonias que serán afectadas por el corte de servicio de agua potable.
La suspensión de servicios se dará debido al desfogue de la presa Zimapán, la cual, se encuentra a su máxima capacidad por las recientes lluvias que han azotado a la entidad.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciarán el proceso de desfogue controlado en la presa de Zimapán.
Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), informó en un video compartido en redes sociales que la apertura de las compuertas comenzará en la tarde del viernes 5 de septiembre, a las 13:00 horas.
La operación implica detener el funcionamiento del Sistema Acueducto II, ubicado en el río Moctezuma, para evitar daños en los equipos de bombeo. Durante el desfogue, el servicio de agua potable será irregular en Querétaro, Corregidora y El Marqués.
La CEA puso en marcha un sistema de pozos para mantener el abasto, pero el reparto se hará en distintos horarios a lo largo del día, con el fin de garantizar equidad en el acceso al líquido vital.
Vega Ricoy adelantó que la zona norte de Querétaro será la más complicada de atender debido a su ubicación geográfica.
“Tenemos una parte de la ciudad que es altamente sensible y que la conforman las colonias de la zona norte, a quienes, por su posición geográfica, se les complicará la llegada de agua por la red. A nuestros usuarios que viven ahí, les pedimos su comprensión por el tiempo que podamos tardar en suministrarles el servicio”.Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA
Zonas que sufrirán recorte de agua
MUNICIPIO DE QUERÉTARO | ||
No. | Colonias con mayor afectación | Servicio |
1 | 10 de Abril | 1 día SI – 1 día NO |
2 | 15 de Mayo | 1 día SI – 1 día NO |
3 | 5 de Febrero | 1 día SI – 1 día NO |
4 | 5 Halcones S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
5 | Alameda | 1 día SI – 1 día NO |
6 | Álamos I, II ,III | 1 día SI , 2 días NO |
7 | Altos del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
8 | Altos del Salitre | 1 día SI , 2 días NO |
9 | Amalia Solórzano | 1 día SI , 2 días NO |
10 | Ampliación Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
11 | Ampliación Jardines del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
12 | Ampliación Los Arroyitos S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
13 | Andadores de Lomas de Casa B. | 1 día SI – 1 día NO |
14 | Andalucia | 1 día SI – 1 día NO |
15 | Aragón | 1 día SI – 1 día NO |
16 | Arboledas Gamitos | 1 día SI , 2 días NO |
17 | Arte Mexicano | 1 día SI – 1 día NO |
18 | Azteca | 1 día SI – 1 día NO |
19 | Azucenas | 1 día SI – 1 día NO |
20 | Balaustradas | 1 día SI – 1 día NO |
21 | Balcones de San Pablo | 1 día SI , 2 días NO |
22 | Benito Juárez | 1 día SI – 1 día NO |
23 | Biosfera Living | 1 día SI – 1 día NO |
24 | Bosques de Bella Vista | 1 día SI , 2 días NO |
25 | Bosques de Iturbide | 1 día SI , 2 días NO |
26 | Bosques de la Hacienda | 1 día SI , 2 días NO |
27 | Bosques del Cimatario I | 1 día SI – 1 día NO |
28 | Buenos Aires S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
29 | Calle Emeterio González (Hércules) entre calle Pan de Dulce y calle Canoas |
1 día SI – 1 día NO |
30 | Carlos Ma. Bustamante | 1 día SI , 2 días NO |
31 | Casa Blanca | 1 día SI – 1 día NO |
32 | Cataluña | 1 día SI , 2 días NO |
33 | Centro Sur (estadio-Cruz Roja-Centro Oftalmología) | 1 día SI – 1 día NO |
34 | Cerrito Colorado 2 P/A, P/B | 1 día SI – 1 día NO |
35 | Cerrito Colorado I | 1 día SI – 1 día NO |
36 | Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
37 | Claustros del Campestre | 1 día SI – 1 día NO |
38 | Claustros del Parque | 1 día SI , 2 días NO |
39 | Col. 2 de Abril | 1 día SI – 1 día NO |
40 | Col. Comerciantes P/A | 1 día SI – 1 día NO |
41 | Col. Lázaro Cárdenas | 1 día SI – 1 día NO |
42 | Col. Vista Alegre P/A | 1 día SI – 1 día NO |
43 | Colinas de Menchaca I S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
44 | Colinas de Menchaca II S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
45 | Colinas de Menchaca III S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
46 | Colinas del Cimatario. P/b | 1 día SI – 1 día NO |
47 | Colinas del Parque | 1 día SI , 2 días NO |
48 | Comunidad Acequia Blanca | 1 día SI – 1 día NO |
49 | Comunidad Juriquilla Pueblo | 1 día SI – 1 día NO |
50 | Comunidad Nuevo Juriquilla | 1 día SI – 1 día NO |
51 | Comunidad Rancho Largo | 1 día SI – 1 día NO |
52 | Comunidad Universidades | 1 día SI – 1 día NO |
53 | Condominio Asahi | 1 día SI , 2 días NO |
54 | Condominio Condesa Palmas | 1 día SI , 2 días NO |
55 | Conj. Hab. Med 100 | 1 día SI , 2 días NO |
56 | Conjunto Belén | 1 día SI , 2 días NO |
57 | Cruz de Fuego | 1 día SI – 1 día NO |
58 | Cuauhtémoc | 1 día SI , 2 días NO |
59 | Cuesta Azul | 1 día SI , 2 días NO |
60 | Cuitláhuac | 1 día SI – 1 día NO |
61 | Cuitláhuac el Salitre | 1 día SI , 2 días NO |
62 | Cumbres de Jurica | 1 día SI , 2 días NO |
63 | D. San Pablo Comevi | 1 día SI , 2 días NO |
64 | Del Prado Residencial | 1 día SI – 1 día NO |
65 | Del Valle | 1 día SI – 1 día NO |
66 | Desarrollo Habitacional Palmas V | 1 día SI , 2 días NO |
67 | Eduardo Loarca Castillo | 1 día SI – 1 día NO |
68 | Ejido Bolaños | 1 día SI , 2 días NO |
69 | El Castaño | 1 día SI , 2 días NO |
70 | El Castaño II | 1 día SI , 2 días NO |
71 | El Cerrito | 1 día SI , 2 días NO |
72 | El Garambullo | 1 día SI – 1 día NO |
73 | El Granjenal del Silencio | 1 día SI , 2 días NO |
74 | El Laurel P/A | 1 día SI – 1 día NO |
75 | El Oasis S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
76 | El Palomar Residencial | 1 día SI – 1 día NO |
77 | El Resto S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
78 | El Salitre | 1 día SI , 2 días NO |
79 | El Vergel | 1 día SI , 2 días NO |
80 | España | 1 día SI , 2 días NO |
81 | Estrella | 1 día SI – 1 día NO |
82 | Eurípides | 1 día SI , 2 días NO |
83 | Exhacienda Santa Ana | 1 día SI – 1 día NO |
84 | Floresta | 1 día SI – 1 día NO |
85 | Fracc. Alhambra | 1 día SI – 1 día NO |
86 | Fracc. Ciruelos | 1 día SI , 2 días NO |
87 | Fracc. Los Mezquites | 1 día SI – 1 día NO |
88 | Fracc. Misión de Bucareli | 1 día SI , 2 días NO |
89 | Fracc. Misión de Bucareli Norte | 1 día SI , 2 días NO |
90 | Fracc. Misión Rivera | 1 día SI , 2 días NO |
91 | Fracc. Paseos del Pedregal | 1 día SI , 2 días NO |
92 | Fracc. Portal de Samaniego | 1 día SI , 2 días NO |
93 | Fracc. Puertas de Belén | 1 día SI , 2 días NO |
94 | Fracc. Punta San Carlos | 1 día SI , 2 días NO |
95 | Francisco Villa I Y II | 1 día SI – 1 día NO |
96 | Fraternidad de Santiago | 1 día SI – 1 día NO |
97 | Fray Junípero Serra | 1 día SI , 2 días NO |
98 | Generación 2000 | 1 día SI , 2 días NO |
99 | Geoplazas | 1 día SI – 1 día NO |
100 | Geovillas | 1 día SI – 1 día NO |
101 | Gran Reserva | 1 día SI – 1 día NO |
102 | Hacienda el Campanario Sección Miradores | 1 día SI , 2 días NO |
103 | Hacienda Mompaní | 1 día SI – 1 día NO |
104 | Ignacio Pérez S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
105 | Independecia | 1 día SI – 1 día NO |
106 | Independencia S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
107 | Ing. Heberto Castillo | 1 día SI , 2 días NO |
108 | Jardines de Jurica | 1 día SI – 1 día NO |
109 | Jardines de las Azucenas | 1 día SI – 1 día NO |
110 | Jardines de San José II | 1 día SI , 2 días NO |
111 | Jardines de San José III S.J.A | 1 día SI , 2 días NO |
112 | Jardines de San José IV | 1 día SI , 2 días NO |
113 | Jardines de San José S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
114 | Jardines de Santiago p/a | 1 día SI , 2 días NO |
115 | Jardines del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
116 | Josefa Ortíz de Domínguez S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
117 | Juncos | 1 día SI – 1 día NO |
118 | Jurica Pueblo | 1 día SI – 1 día NO |
119 | La Cantera | 1 día SI , 2 días NO |
120 | La Esperanza | 1 día SI , 2 días NO |
121 | La Estación | 1 día SI – 1 día NO |
122 | La Estación 2a | 1 día SI – 1 día NO |
123 | La Granja | 1 día SI – 1 día NO |
124 | La Loma IX | 1 día SI – 1 día NO |
125 | La Loma P/A – P/B | 1 día SI – 1 día NO |
126 | La Peña | 1 día SI – 1 día NO |
127 | La Purísima | 1 día SI , 2 días NO |
128 | La Unión | 1 día SI – 1 día NO |
129 | Lagos de Juriquilla | 1 día SI – 1 día NO |
130 | Las Américas | 1 día SI , 2 días NO |
131 | Las Brujas | 1 día SI , 2 días NO |
132 | Las Gemas | 1 día SI , 2 días NO |
133 | Las Hadas | 1 día SI , 2 días NO |
134 | Las Maravillas | 1 día SI , 2 días NO |
135 | Las Mariposas | 1 día SI , 2 días NO |
136 | Las Misiones P/A | 1 día SI – 1 día NO |
137 | Las Palmas | 1 día SI – 1 día NO |
138 | Latitud la Victoria | 1 día SI – 1 día NO |
139 | Leyes de Reforma | 1 día SI – 1 día NO |
140 | Libertadores de América | 1 día SI – 1 día NO |
141 | Libertadores de América S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
142 | Loma Bonita P/A | 1 día SI – 1 día NO |
143 | Loma Bonita P/B | 1 día SI – 1 día NO |
144 | Loma Dorada | 1 día SI – 1 día NO |
145 | Loma Linda | 1 día SI – 1 día NO |
146 | Lomas de Campanario Norte | 1 día SI , 2 días NO |
147 | Lomas de Casa Blanca P/a y P/m | 1 día SI – 1 día NO |
148 | Lomas de Menchaca | 1 día SI , 2 días NO |
149 | Lomas de Pasteur | 1 día SI – 1 día NO |
150 | Lomas de Querétaro | 1 día SI – 1 día NO |
151 | Lomas de San José S.J.A.. | 1 día SI , 2 días NO |
152 | Lomas de San Pablo | 1 día SI , 2 días NO |
153 | Lomas de Satélite | 1 día SI – 1 día NO |
154 | Lomas del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
155 | Lomas del Marqués | 1 día SI , 2 días NO |
156 | Lomas del Tepeyac | 1 día SI , 2 días NO |
157 | Lomas del Valle 1ra. Secc. | 1 día SI – 1 día NO |
158 | Lomas del Valle 2a Secc. | 1 día SI – 1 día NO |
159 | Los Arroyitos S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
160 | Los Huertos | 1 día SI , 2 días NO |
161 | Los Padilla | 1 día SI , 2 días NO |
162 | Los Pinos | 1 día SI , 2 días NO |
163 | Los Robles | 1 día SI , 2 días NO |
164 | Luis Donaldo Colosio | 1 día SI – 1 día NO |
165 | Magisterial | 1 día SI – 1 día NO |
166 | Mansiones del Valle | 1 día SI – 1 día NO |
167 | Marqués Queretano | 1 día SI – 1 día NO |
168 | Mártires de la Libertad | 1 día SI , 2 días NO |
169 | Menchaca I | 1 día SI , 2 días NO |
170 | Menchaca II Cel. 17 | 1 día SI , 2 días NO |
171 | Menchaca II Cel. 19 | 1 día SI , 2 días NO |
172 | Menchaca III | 1 día SI , 2 días NO |
173 | Mercurio | 1 día SI – 1 día NO |
174 | Miguel Hidalgo | 1 día SI – 1 día NO |
175 | Milenio III | 1 día SI – 1 día NO |
176 | Mirador del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
177 | Misión Carrillo | 1 día SI – 1 día NO |
178 | Monte Verde | 1 día SI – 1 día NO |
179 | Morelos | 1 día SI – 1 día NO |
180 | Movimiento Obrero | 1 día SI , 2 días NO |
181 | Mujeres Independientes S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
182 | Nueva Creación S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
183 | Nueva Realidad S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
184 | Nuevo Horizonte | 1 día SI , 2 días NO |
185 | Nuevo San Pedrito | 1 día SI , 2 días NO |
186 | Orquídeas | 1 día SI – 1 día NO |
187 | Oyamel | 1 día SI – 1 día NO |
188 | Palmares de Querétaro | 1 día SI , 2 días NO |
189 | Palmas de San José | 1 día SI , 2 días NO |
190 | Panamericano | 1 día SI – 1 día NO |
191 | Panorámico | 1 día SI – 1 día NO |
192 | Paraíso | 1 día SI – 1 día NO |
193 | Paseos de Milos | 1 día SI , 2 días NO |
194 | Paseos de San Miguel | 1 día SI – 1 día NO |
195 | Patria Nueva | 1 día SI – 1 día NO |
196 | Pedregal de Menchaca | 1 día SI , 2 días NO |
197 | Pedregal del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
198 | Peñuelas Ecológico | 1 día SI , 2 días NO |
199 | Plazas del Sol 2a Secc. | 1 día SI – 1 día NO |
200 | Plazas del Sol 1a Secc. | 1 día SI – 1 día NO |
201 | Plazas del Sol 3a Secc. | 1 día SI – 1 día NO |
202 | Prados de Loma Bonita | 1 día SI – 1 día NO |
203 | Prados del Mirador | 1 día SI – 1 día NO |
204 | Prados del Rincón | 1 día SI – 1 día NO |
205 | Presidentes | 1 día SI – 1 día NO |
206 | Puerta de Belén | 1 día SI , 2 días NO |
207 | Puerta Navarra | 1 día SI – 1 día NO |
208 | Puerta Nogal | 1 día SI – 1 día NO |
209 | Puesta del Sol E.G. | 1 día SI , 2 días NO |
210 | Punta Juriquilla | 1 día SI – 1 día NO |
211 | Querena | 1 día SI – 1 día NO |
212 | Querétaro Sabino | 1 día SI , 2 días NO |
213 | Quinta Balaustradas | 1 día SI – 1 día NO |
214 | Rancho Menchaca | 1 día SI , 2 días NO |
215 | Raquet Club | 1 día SI , 2 días NO |
216 | Real del Marqués | 1 día SI – 1 día NO |
217 | Real España S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
218 | Reforma Agraria | 1 día SI – 1 día NO |
219 | Residencial del Parque | 1 día SI – 1 día NO |
220 | Residencial Palmas II (Privalia) | 1 día SI , 2 días NO |
221 | Revolución | 1 día SI – 1 día NO |
222 | Rinc. da Fray Juan de San Miguel | 1 día SI – 1 día NO |
223 | Rincón Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
224 | Rinconada de las Fuentes | 1 día SI – 1 día NO |
225 | Rinconada Jacarandas | 1 día SI , 2 días NO |
226 | Rojo Amanecer | 1 día SI , 2 días NO |
227 | Romerillal | 1 día SI – 1 día NO |
228 | Rosendo Salazar | 1 día SI – 1 día NO |
229 | San Andrés | 1 día SI – 1 día NO |
230 | San Ángel | 1 día SI – 1 día NO |
231 | San Felipe S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
232 | San José el Alto | 1 día SI , 2 días NO |
233 | San Miguel Carrillo | 1 día SI – 1 día NO |
234 | San Pablo Infonavit | 1 día SI , 2 días NO |
235 | San Pablo Tecnológico | 1 día SI , 2 días NO |
236 | San Pedrito los Arcos | 1 día SI , 2 días NO |
237 | San Pedrito Peñuelas | 1 día SI , 2 días NO |
238 | San Pedro Mártir | 1 día SI – 1 día NO |
239 | Satélite | 1 día SI – 1 día NO |
240 | Satélite P/A | 1 día SI – 1 día NO |
241 | Sergio Villaseñor Rivera | 1 día SI , 2 días NO |
242 | Sta. Fe S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
243 | Tecnochtitlán | 1 día SI – 1 día NO |
244 | Terranova | 1 día SI – 1 día NO |
245 | Tlanese | 1 día SI , 2 días NO |
246 | Torre de Piedra Gran Reserva | 1 día SI , 2 días NO |
247 | Unid. Hab. Corregidora Burócrata | 1 día SI – 1 día NO |
248 | Unidad Hab. Magisterial | 1 día SI – 1 día NO |
249 | Universo 2000 | 1 día SI – 1 día NO |
250 | Valle Alameda P/A | 1 día SI – 1 día NO |
251 | Valle de Santiago | 1 día SI – 1 día NO |
252 | Valle Encantado | 1 día SI – 1 día NO |
253 | Valles de San José S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
254 | Victoria Popular | 1 día SI , 2 días NO |
255 | Villas de Guadalupe | 1 día SI – 1 día NO |
256 | Villas de San José S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
257 | Villas de San Miguel | 1 día SI – 1 día NO |
258 | Villas de Santiago de Qro. | 1 día SI , 2 días NO |
259 | Villas del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
260 | Villas del Sol | 1 día SI – 1 día NO |
261 | Villas del Sur | 1 día SI – 1 día NO |
262 | Villas San Joaquín | 1 día SI – 1 día NO |
263 | Vistas de San José S.J.A. | 1 día SI , 2 días NO |
264 | Vistas del Cimatario | 1 día SI – 1 día NO |
Restablecimiento paulatino
Una vez concluida la liberación de agua, la Conagua y la CFE autorizarán la reactivación del Acueducto II. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas explicó que la normalización será lenta y paulatina para evitar fugas o daños en la red.