La Jornada 3 del Mundial 2026 concluye el sábado 27 de junio con saldo positivo para México, Argentina, Suiza, Brasil y Estados Unidos, que aseguraron el liderato en sus grupos.
México cerró con paso perfecto tras vencer 3-0 a Chequia, en un partido que incluyó homenaje a Guillermo Ochoa.
Además, se dio el esperado debut de Neymar con Brasil.
La fase de grupos deja definidos varios clasificados directos a los dieciseisavos de final, con duelos que prometen intensidad en la siguiente ronda.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3 del Mundial 2026
A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3:
Grupo A
México | 9 puntos
Sudáfrica | 4 puntos
Corea del Sur | 3 puntos
Chequia | 1 puntos
Grupo B
Suiza | 7 puntos
Canadá | 4 puntos
Bosnia | 4 puntos
Catar | 1 punto
Grupo C
Brasil | 7 puntos
Marruecos | 7 puntos
Escocia| 3 puntos
Haití | 0 puntos
Estados Unidos | 6 puntos
Australia | 3 puntos
Paraguay | 3 puntos
Turquía | 0 puntos
Grupo E
Alemania | 6 puntos
Costa de Marfil | 3 puntos
Ecuador | 1 punto
Curazao | 1 punto
Grupo F
Países Bajos | 4 puntos
Japón | 4 puntos
Suecia | 3 puntos
Túnez | 0 puntos
Grupo G
Egipto | 4 puntos
Irán | 2 puntos
Bélgica | 2 punto
Nueva Zelanda | 1 punto
Grupo H
España | 4 puntos
Uruguay | 2 punto
Cabo Verde | 2 punto
Arabia Saudita | 1 punto
Grupo I:
Francia | 6 puntos
Noruega | 6 puntos
Senegal | 0 puntos
Irak | 0 puntos
Grupo J
Argentina | 6 puntos
Austria | 3 puntos
Argelia | 3 puntos
Jordania | 0 puntos
Grupo K
Colombia | 6 puntos
Portugal | 4 punto
Congo | 1 punto
Uzbekistán | 0 puntos
Grupo L
Inglaterra | 4 puntos
Ghana | 4 puntos
Croacia | 3 puntos
Panamá | 0 puntos
Las sorpresas de la Jornada 3 del Mundial 2026
La gran sorpresa en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue la clasificación directa de Sudáfrica tras vencer a Corea.
Sudáfrica enfrentará a Canadá en el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el domingo 28 de junio.
